You may download the record type information by clicking the record type numbers below. Clicking the name of the record type opens a page with detailed display.
The english version is not yet available, please refer to the german translation.
Other
- No longer valid Record Types -
| Rectype | Name | Keywords | Date/valid |
|---|---|---|---|
| Stammdaten Objekte | - - - | ||
| Stammdaten Objekte (EURO) | |||
| Verlagsrechnung Positionen | - - - | ||
| Verlagsrechnung Summen | - - - | ||
| Konditionen | - - - | ||
| Kontinuations-Meldung / Packparameter | |||
| Regulierungs-Daten BB-Fil. | - - - | ||
| Größenklassen nach Bezug, Vkf. u. VH | - - - | ||
| Größenklassen nach Bezug, Vkf. u. VH BB-Filialunternehmen | |||
| Frühremission | |||
| EHASTRA Adressdaten- Teil 1 | - - - | ||
| EHASTRA Adressdaten- Teil 2 | - - - | ||
| EHASTRA Objektspezifische Daten | - - - | ||
| EHASTRA Objektgruppen und Titelanzahl | - - - | ||
| EH-Stammdaten | - - - | ||
| Leitverteiler | - - - | ||
| EHASTRA Stamm- und Strukturdaten | |||
| EH-Stamm- u. Strukturdaten | |||
| EH-Stamm- u. Strukturdaten | |||
| EH-Stamm- u. Strukturdaten | |||
| EH-Stamm- u. Strukturdaten | |||
| EHASTRA Präsenzsortiment | |||
| EHASTRA Präsenzsortiment | |||
| EHASTRA Präsenzsortiment | |||
| EHASTRA Präsenzsortiment | |||
| EHASTRA-Adressdaten | - - - | ||
| EHASTRA-Adressdaten | - - - | ||
| EHASTRA Adressdaten | |||
| EH-Objekt-/Bewegungsdaten Zeitschriften | - - - | ||
| EHASTRA Objekt-/ Bewegungsdaten Ztschrft./So.-Ztg./RCR | |||
| EH-Objekt-/Bewegungsdaten Tageszeitungen | - - - | ||
| EHASTRA Objekt-/Bewegungsdaten Tageszeitungen | |||
| EHASTRA Präsenzsortiment - Update | |||
| EH-Stamm- u. Strukturdaten - Update | - - - | ||
| EHASTRA Stamm- und Strukturdaten - Update | |||
| EH-Geschäftsarten-Analyse | - - - | ||
| Geschäftsarten-Analyse | |||
| EH-Umsatzklassen-Analyse | - - - | ||
| Umsatzklassen-Analyse | - - - | ||
| KGS 12-Mikromarktanalyse | |||
| Anforderung aggregierte Bewegungsdaten | |||
| EHASTRA Grunddaten | |||
| EHASTRA Öffnungszeiten | |||
| EHASTRA Warenpräsentation | |||
| EHASTRA Kombi 1 | |||
| EHASTRA noch offen | |||
| EHASTRA Grunddaten | |||
| EHASTRA Öffnungszeiten | |||
| EHASTRA Warenpräsentation | |||
| EHASTRA Kombi 1 | |||
| EHASTRA SA 31465 | |||
| VMP 2000 | - - - | ||
| VMP 2010 |


