KVM-DIENSTLEISTUNGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( Handelspartner an Verlag ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA: 32000 Version 01 / Stand: 14.04.1998 |
| ab Stelle | Feld- länge | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegnummer | A | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegdatum | N | 39 | 8 | JJJJMMTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDZ-Objektnummer | N | 47 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | N | 52 | 4 | JJJJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heft / Woche | N | 56 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgangsnummer | N | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorzeichen | N | 64 | 1 | 0=neg.; 1=pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landeswährung | A | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Menge | N | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Einzelpreis je Exemplar | N | 75 | 16 | 6 Nachkommastellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Gesamtbetrag | N | 91 | 16 | 6 Nachkommastellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K= KANN- Feld | Satzlänge: 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N= Numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A= Alphanumerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Belegnummer muss in der Verlagsrechnung korrespondierend mit angegeben werden. Die Vergabe der Belegnummer erfolgt durch den Antragsteller (Absender SA 32000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Angabe von Einzelpreis und/oder Gesamtbetrag ist für jede Vorgangsnummer/Objekt/Heft nötig. Die Kreuze geben die Regelfälle an.
|