ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r d P r e s s e
- C o d e G m b H & C o | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
EHASTRA
Öffnungszeiten SA 31462 | | | | | |
(
Handelspartner an Verlag ) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
SA 31462 | | ab | Feld- | Bemerkung | | | | | |
Version
13.11.2009 | | | Stelle | länge | | | | | | |
Genereller
IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | | | | | | |
Zusatz-Ident-Begriff | | | | | |
| Hauptkunden-Nr. | N | 29 | 6 | | | | | | |
| Filial-Nr. | N | 35 | 2 | | | | | | |
| EHASTRA-PA-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "2" | | | | | |
| Belieferung durch n Grossisten | N | 45 | 1 | | | | | | |
| Gemeindekennziffer | N | 46 | 8 | | | | | | |
Datenteil 1 | | | | | | | | | |
| Start Presseangebot Montag | N | 54 | 4 | | | | | | |
| Beginn Mittagspause Montag | N | 58 | 4 | | | | | | |
| Ende Mittagspause Montag | N | 62 | 4 | | | | | | |
| Ende Presseangebot Montag | N | 66 | 4 | | | | | | |
| Start Presseangebot Dienstag | N | 70 | 4 | | | | | | |
| Beginn Mittagspause Dienstag | N | 74 | 4 | | | | | | |
| Ende Mittagspause Dienstag | N | 78 | 4 | | | | | | |
| Ende Presseangebot Dienstag | N | 82 | 4 | | | | | | |
| Start Presseangebot Mittwoch | N | 86 | 4 | | | | | | |
| Beginn Mittagspause Mittwoch | N | 90 | 4 | | | | | | |
| Ende Mittagspause Mittwoch | N | 94 | 4 | | | | | | |
| Ende Presseangebot Mittwoch | N | 98 | 4 | | | | | | |
| Start Presseangebot Donnerstag | N | 102 | 4 | | | | | | |
| Beginn Mittagspause Donnerstag | N | 106 | 4 | | | | | | |
| Ende Mittagspause Donnerstag | N | 110 | 4 | | | | | | |
| Ende Presseangebot Donnerstag | N | 114 | 4 | | | | | | |
| Start Presseangebot Freitag | N | 118 | 4 | | | | | | |
| Beginn Mittagspause Freitag | N | 122 | 4 | | | | | | |
| Ende Mittagspause Freitag | N | 126 | 4 | | | | | | |
| Ende Presseangebot Freitag | N | 130 | 4 | | | | | | |
| Start Presseangebot normaler Samstag | N | 134 | 4 | | | | | | |
| Beginn Mittagspause normaler Samstag | N | 138 | 4 | | | | | | |
| Ende Mittagspause normaler Samstag | N | 142 | 4 | | | | | | |
| Ende Presseangebot normaler Samstag | N | 146 | 4 | | | | | | |
| Start Presseangebot langer Samstag | N | 150 | 4 | | | | | | |
| Beginn Mittagspause langer Samstag | N | 154 | 4 | | | | | | |
| Ende Mittagspause langer Samstag | N | 158 | 4 | | | | | | |
| Ende Presseangebot langer Samstag | N | 162 | 4 | | | | | | |
| Start Presseangebot Sonntag | N | 166 | 4 | | | | | | |
| Beginn Mittagspause Sonntag | N | 170 | 4 | | | | | | |
| Ende Mittagspause Sonntag | N | 174 | 4 | | | | | | |
| Ende Presseangebot Sonntag | N | 178 | 4 | | | | | | |
Datenteil 2 | | | | | | | | | |
| Auftragsnummer | A | 182 | 30 | verlagsinterne Nummer | | | | | |
| Datum der Datenmeldung | N | 212 | 8 | JJJJMMTT | | | | | |
| Meldezeit der Datenmeldung | N | 220 | 6 | hhmmss | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
K= KANN- Feld | | | | Satzlänge: 225 | | | | | |
N= Numerisch | | | | | | | | | |
A=
Alphanumerisch | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
KANN-Felder
werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS"
gefüllt. | | | | | |
| | | | | | | | | | |