L OGIPRESS NACHLIEFERUNGSINFORMATION | |||||
( LogiPress an Verlag ) | |||||
SA: 50501 Version 01 / Stand: 14.04.1998 |
| ab Stelle | Feld- länge | Bemerkung | |
| |||||
Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | ||
Datenteil | |||||
Kennz. Handelspartner (Empfänger) | N | 29 | 1 | ||
Handelspartner (Empfänger) | N | 30 | 8 | ||
Sparte (Empfänger) | N | 38 | 2 | ||
Nummer der Bestellposition | N | 40 | 8 | ||
K | Nr. der Original-Bestellposition | N | 48 | 8 | bei Storno Muss-Feld |
Objekt | N | 56 | 5 | ||
Teilausgabe | N | 61 | 3 | ||
K | Wochentag | N | 64 | 1 | 1; 2; 3 etc. |
Jahr | N | 65 | 4 | JJJJ | |
Heft / Woche | N | 69 | 5 | ||
Vorzeichen | A | 74 | 1 | + oder - | |
Menge der Nachlieferung | N | 75 | 5 | ||
Bestell-Datum | N | 80 | 8 | JJJJMMTT | |
Liefer-Datum | N | 88 | 8 | JJJJMMTT | |
Besteller | A | 96 | 1 | V-Verlag; E-Empfänger; L-LogiPress | |
Lieferart | A | 97 | 1 | 1-Nachlieferung; 2-Ersatzlieferung | |
K= KANN- Feld | Satzlänge: 97 | ||||
N= Nummerisch | |||||
A= Alphanummerisch | |||||
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. |