| ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r d P r e s s e - C o d e G m b H & C o | ||||||||||
| EHASTRA Kombi 1 SA 31464 | ||||||||||
| ( Handelspartner an Verlag ) | ||||||||||
| SA 31464 | ab | Feld- | Bemerkung | |||||||
| Version 13.11.2009 | Stelle | länge | ||||||||
| Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | |||||||
| Zusatz-Ident-Begriff | ||||||||||
| Hauptkunden-Nr. | N | 29 | 6 | |||||||
| Filial-Nr. | N | 35 | 2 | |||||||
| EHASTRA-PA-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "2" | ||||||
| Belieferung durch n Grossisten | N | 45 | 1 | |||||||
| Gemeindekennziffer | N | 46 | 8 | |||||||
| Datenteil 1 | ||||||||||
| Klassifizierung der Verkaufsstelle | N | 54 | 1 | |||||||
| Geschäftsart Presseverkaufsstelle | N | 55 | 4 | |||||||
| Sonstige Präsentationsfläche (BM) | N | 59 | 4 | |||||||
| Stapelplätze sonst. Präsentationsflächen | N | 63 | 3 | |||||||
| Datenteil 2 | ||||||||||
| Auftragsnummer | A | 66 | 30 | verlagsinterne Nummer | ||||||
| Datum der Datenmeldung | N | 96 | 8 | JJJJMMTT | ||||||
| Meldezeit der Datenmeldung | N | 104 | 6 | hhmmss | ||||||
| K= KANN- Feld | Satzlänge: 109 | |||||||||
| N= Numerisch | ||||||||||
| A= Alphanumerisch | ||||||||||
| KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. | ||||||||||


