L OGIPRESS FOLGEN STAMMDATEN | |||||
( LogiPress an Handelspartner )  | |||||
SA: 50130 Version 01 / Stand: 27.01.1997  | 
  | ab Stelle  | Feld- länge  | Bemerkung  | |
  | |||||
Genereller IDENT- Begriff  | N  | 1  | 28  | ||
Objekt-/Folgeidentifikation  | |||||
VDZ-Verlagsnummer  | N  | 29  | 5  | ||
VDZ-Objektnummer  | N  | 34  | 5  | ||
Teilausgabe  | N  | 39  | 3  | ||
Wochentag  | N  | 42  | 1  | 1; 2; 3 etc.  | |
Jahr  | N  | 43  | 4  | JJJJ  | |
Folgenummer  | N  | 47  | 5  | ||
Datenteil  | |||||
Erstverkaufstag  | N  | 52  | 8  | JJJJMMTT  | |
Letztverkaufstag  | N  | 60  | 8  | JJJJMMTT  | |
Remi-Woche  | N  | 68  | 4  | JJWW  | |
Verkaufspreis  | N  | 72  | 5  | 2 Nachkommastellen  | |
Vollballen-Inhalt  | N  | 77  | 4  | ||
Heftgewicht  | N  | 81  | 4  | ||
K  | Packeinheit  | N  | 85  | 4  | |
Indizierung  | A  | 89  | 1  | J oder N  | |
K  | Abweichender Text dieser Folge  | A  | 90  | 30  | |
K= KANN- Feld  | Satzlänge: 119  | ||||
N= Nummerisch  | |||||
A= Alphanummerisch  | |||||
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt.  | |||||


