L OGIPRESS NACHLIEFERUNGSINFORMATION | |||||
( LogiPress an Verlag ) | |||||
SA: 50500 Version 01 / Stand: 06.12.1996 |
| ab Stelle | Feld- länge | Bemerkung | |
| |||||
Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | ||
Datenteil | |||||
Kennz. Handelspartner (Empfänger) | N | 29 | 1 | ||
Handelspartner (Empfänger) | N | 30 | 8 | ||
Sparte (Empfänger) | N | 38 | 2 | ||
Nummer der Bestellposition | N | 40 | 8 | ||
K | Nr. der Original-Bestellposition | N | 48 | 8 | bei Storno Muss-Feld |
K | Verlagsinterne Objekt-Nr. | N | 56 | 5 | |
VDZ-Objektnummer | N | 61 | 5 | ||
Teilausgabe | N | 66 | 3 | ||
K | Wochentag | N | 69 | 1 | 1; 2; 3 etc. |
Jahr | N | 70 | 4 | JJJJ | |
Heft / Woche | N | 74 | 5 | ||
Vorzeichen | A | 79 | 1 | + oder - | |
Menge der Nachlieferung | N | 80 | 5 | ||
Bestell-Datum | N | 85 | 8 | JJJJMMTT | |
Liefer-Datum | N | 93 | 8 | JJJJMMTT | |
Besteller | A | 101 | 1 | V-Verlag; E-Empfänger; L-LogiPress | |
Belastung | A | 102 | 1 | J oder N | |
K= KANN- Feld | Satzlänge: 102 | ||||
N= Nummerisch | |||||
A= Alphanummerisch | |||||
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. |