ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r d P r e s s e
- C o d e G m b H & C o | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
EHASTRA
Warenpräsentation SA 31363 =NEUE SA= | | | | | |
(
Handelspartner an Verlag ) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
SA 31363 | | ab | Feld- | Bemerkung | | | | | |
Version
17.12.2008 | | | Stelle | länge | | | | | | |
Genereller
IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | | | | | | |
Zusatz-Ident-Begriff | | | | | |
| Hauptkunden-Nr. | N | 29 | 6 | | | | | | |
| Filial-Nr. | N | 35 | 2 | | | | | | |
| EHASTRA-PA-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "2" | | | | | |
| Belieferung durch n Grossisten | N | 45 | 1 | | | | | | |
| Gemeindekennziffer | N | 46 | 8 | | | | | | |
Datenteil 1 | | | | | | | | | |
| Vollsichtregal/Steckregal (BM) | N | 54 | 4 | | | | | | |
| Stapelplätze VSR/Steckregal | N | 58 | 3 | | | | | | |
| Anzahl Schuppen | N | 61 | 3 | | | | | | |
| Sonstige Präsentationsfläche (BM) | N | 64 | 4 | | | | | | |
| Stapelplätze sonst. Präsentationsflächen | N | 68 | 3 | | | | | | |
| Kontaktstrecke (RM) | N | 71 | 4 | | | | | | |
| Warenträger mit strukturgebender Orientierungshilfe/Beleuchtung | N | 75 | 1 | | | | | | |
| Theke/Tresen/Ladentisch | N | 76 | 1 | | | | | | |
| Vollsichttitel
Roman-/Rätselverkaufshilfe | N | 77 | 3 | | | | | | |
| Fassungsvermögen
Roman-/Rätselverkaufshilfen (Expl.) | N | 80 | 3 | | | | | | |
| Vollsichttitel
Comicverkaufshilfen | N | 83 | 3 | (
JJJJMMTT ) | | | | | |
| Fassungsvermögen
Comicverkaufshilfen (Expl.) | N | 86 | 3 | ( STMISK
) | | | | | |
| Vollsichttitel
Taschenheftverkaufshilfen | N | 89 | 3 | | | | | | |
| Fassungsvermögen
Taschenheftverkaufshilfen (Expl.) | N | 92 | 3 | | | | | | |
| Vollsichttitel
Taschenbuchverkaufshilfen | N | 95 | 3 | | | | | | |
| Fassungsvermögen
Taschenbuchverkaufshilfen (Expl.) | N | 98 | 3 | | | | | | |
| Vollsichttitel
Zeitungsverkaufshilfen | N | 101 | 3 | | | | | | |
| Separate Sammelbildpräsentation | N | 104 | 1 | | | | | | |
| Separate Multimedia-Präsentation | N | 105 | 1 | | | | | | |
| Zweitplatzierungsplätze Zeitschriften | N | 106 | 3 | | | | | | |
| Gesamtbordmeter | N | 109 | 3 | | | | | | |
Datenteil 2 | | | | | | | | | |
| Auftragsnummer | A | 112 | 30 | verlagsinterne
Nummer | | | | | |
| Datum der Datenmeldung | N | 142 | 8 | JJJJMMTT | | | | | |
| Meldezeit der Datenmeldung | N | 150 | 6 | hhmmss | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
K= KANN- Feld | | | | Satzlänge: 155 | | | | | |
N= Numerisch | | | | | | | | | |
A=
Alphanumerisch | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
KANN-Felder
werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS"
gefüllt. | | | | | |
| | | | | | | | | | |