Javascript ist deaktiviert. Dadurch ist die Funktionalität der Website stark eingeschränkt.
ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r d P r e s s e
- C o d e G m b H & C o | | | | |
| | | | | | | | | |
KGS08
Gemeindeanalyse | | | | |
(
Handelspartner an Verlag ) | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
SA: 31285 | | ab | Feld- | Bemerkung | | | | |
Version
17.12.2008 | | | Stelle | länge | | | | | |
Genereller
IDENT- Begriff | | 1 | 28 | Siehe
ISPC-Handbuch | | | | |
Zusatz-Ident-Begriff | | | | |
| Kennzeichen Handelspartner | N | 29 | 1 | nur, falls
abweichend von Ident | | | | |
| Handelspartner | N | 30 | 8 | nur, falls
abweichend von Ident | | | | |
| Objekt | N | 38 | 5 | VDZ - Nummer | | | | |
K | Teilausgabe | N | 43 | 3 | | | | | |
| Wochentag | N | 46 | 1 | 0=Zeitschriften,
1=Mo; 2=Di; . ; 6=Sa; 7=So | | | | |
| Heftjahr/Jahr | N | 47 | 4 | | | | | |
| Hefnummer/Woche | N | 51 | 5 | | | | | |
| KGS08 | N | 56 | 8 | Gemeinden | | | | |
Datenteil | | | | | | | | |
| Bezug | N | 64 | 7 | | | | | |
| Verkauf | N | 71 | 7 | | | | | |
| EH-beliefert | N | 78 | 4 | | | | | |
| EH-Lieferunterbrechung | N | 82 | 4 | | | | | |
| EH-Festbezieher | N | 86 | 4 | | | | | |
| EH-Nullverkäufer | N | 90 | 4 | | | | | |
| EH-Ausverkäufer 1 x | N | 94 | 4 | | | | | |
| EH-Ausverkäufer 2 x | N | 98 | 4 | | | | | |
| EH-Ausverkäufer 3 x | N | 102 | 4 | | | | | |
| EH-Ausverkäufer 4 x und mehr | N | 106 | 4 | | | | | |
| Lieferung Festbezieher | N | 110 | 6 | | | | | |
| Lieferung Nullverkäufer | N | 116 | 6 | | | | | |
| Lieferung Ausverk. gesamt | N | 122 | 6 | | | | | |
Datenteil 2 | | | | | | | | |
| Auftragsnummer | A | 128 | 30 | verlagsinterne
Nummer | | | | |
| Datum der Datenmeldung | N | 158 | 8 | JJJJMMTT | | | | |
| Meldezeit der Datenmeldung | N | 166 | 6 | hhmmss | | | | |
| | | | | | | | | |
K= KANN- Feld | | | | Satzlänge: 171 | | | | |
N= Numerisch | | | | | | | | |
A=
Alphanumerisch | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
KANN-Felder
werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS"
gefüllt. | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
News
Ab sofort Wochentag bei Satzart 32010 als "KANN-Feld" definiert.
read more…
>>> Wechsel zum neuen Dienstleister ist erfolgreich vollzogen <<<
read more…
>>> Wartungsarbeiten Samstag, den 13.04.2024, in der Zeit von 09 bis 18 Uhr! <<<
read more…