Anforderung EH Aktionsdaten
( Verlag an Handelspartner )
SA: 31499 Version 21.06.2011 | ab Stelle | Feld-länge | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | |||
Zusatz - IDENT - Begriff | ||||||
K | Kennzeichen Handelspartner (Empfänger) | N | 29 | 1 | nur, falls abweichend von Ident | |
K | Handelspartner (Empfänger) | N | 30 | 8 | nur, falls abweichend von Ident | |
Datenumfang | N | 38 | 1 | 1 = alle EH; 2 = selektierte EH | ||
Objekt | N | 39 | 5 | |||
K | Teilausgabe | N | 44 | 3 | alle Teilausgaben, wenn leer | |
Wochentag | N | 47 | 1 | 0=Zeitschriften, 1=Mo; 2=Di; . ; 6=Sa; 7=So; 8=alle Erscheinungstage der Woche | ||
Meldedatum | N | 48 | 8 | Eingang im Verlag bis JJJJMMTT | ||
K | Bewegungsdaten | N | 56 | 5 | 31331 oder 31341 | |
K | Stammdaten | N | 61 | 5 | 31471, 31472, . . ., oder 31475 | |
K | Adressdaten | N | 66 | 5 | 31423 | |
Verwendungszweck | A | 71 | 4 | bei Adressdaten 31323 -->laut Liste * | ||
Auftragsnummer | A | 75 | 30 | verlagsinterne Nummer | ||
Datenteil 1 | ||||||
Heftjahr/Jahr | N | 105 | 4 | |||
Hefnummer/Woche | N | 109 | 5 | |||
K | Heftjahr | N | 114 | 4 | nur bei Zeitschriften | |
K | Hefnummer | N | 118 | 5 | nur bei Zeitschriften | |
K | Heftjahr | N | 123 | 4 | nur bei Zeitschriften | |
K | Hefnummer | N | 127 | 5 | nur bei Zeitschriften | |
Datenteil 2 | ||||||
K | EEH_Nr EPA_Nr | N | 132 | 8 | EHASTRA_EH- oder EHASTRA-PA-NR | |
Datenteil 2 bis maximal 200 EH-Nummern, variable Satzlänge. |
K= KANN- Feld | Satzlänge: variabel, mindestens 139 |
N= Numerisch | |
A= Alphanumerisch |
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt.
Die ISPC empfiehlt bei dieser Satzart das Preiskennzeichen auf "10" (Kosten trägt der Absender) zu setzen, da der Nutzen aus den in der Satzart enthaltenden Daten bei dem Absender liegt.
0001 | räumliche Marktanalysen | 6 Monate |
0002 | POS-Aktion | 12 Wochen |
0003 | AD-Steuerung / Key-Accounting | 6 Monate |
0004 | Analyse | 12 Wochen |
0005 | Clusterung Händlergruppen | 3 Wochen |
0006 | Vertriebsoptimierung/Marktbearbeitung | keine Löschung erforderlich (Standardeinstellung für den Datenabruf über die SA 31423, 31461 - 31464) |