Javascript ist deaktiviert. Dadurch ist die Funktionalität der Website stark eingeschränkt.
ispc
I n t e r m e d i a S t a n d a
r d P r e s s e
- C o d e G m b H & C o |
| | | | | |
EHASTRA-Objekt-/
Bewegungsdaten Tageszeitungen |
(
Handelspartner an Verlag ) |
| | | | | |
| | | | | |
SA: 31242 | | ab | Feld- | Bemerkung |
Version
17.12.2008 | | | Stelle | länge | |
Genereller
IDENT- Begriff | | 1 | 28 | Siehe ISPC-Handbuch |
Zusatz-Ident-Begriff |
| Grosso-Nummer | N | 29 | 6 | |
| Filial-Nummer | N | 35 | 2 | |
| EHASTRA-EH-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "1" |
| Geschäftsart
Presseverkaufsstelle | N | 45 | 4 | |
| Gemeinde-Kennziffer | N | 49 | 8 | |
| | | | | |
Datenteil 1 | | | | |
| VDZ-Objektnummer | N | 57 | 5 | |
K | Teilausgabe | N | 62 | 3 | |
| Jahr | N | 65 | 4 | |
| Heftnummer/Woche | N | 69 | 5 | |
K | Bezug Montag | N | 74 | 4 | |
K | Remi Montag | N | 78 | 4 | |
K | Bezug Dienstag | N | 82 | 4 | |
K | Remi Dienstag | N | 86 | 4 | |
K | Bezug Mittwoch | N | 90 | 4 | |
K | Remi Mittwoch | N | 94 | 4 | |
K | Bezug Donnerstag | N | 98 | 4 | |
K | Remi Donnerstag | N | 102 | 4 | |
K | Bezug Freitag | N | 106 | 4 | |
K | Remi Freitag | N | 110 | 4 | |
K | Bezug Samstag | N | 114 | 4 | |
K | Remi Samstag | N | 118 | 4 | |
K | Bezug Sonntag | N | 122 | 4 | Bei Zeitungen mit Erscheinen |
K | Remi Sonntag | N | 126 | 4 | von Montag bis Sonntag |
| | | | | |
Datenteil 2 | | | | |
| Auftragsnummer | A | 130 | 30 | verlagsinterne
Nummer |
| Datum der Datenmeldung | N | 160 | 8 | JJJJMMTT |
| Meldezeit der Datenmeldung | N | 168 | 6 | hhmmss |
| | | | | |
| | | | | |
K= KANN- Feld | | | | Satzlänge: 173 |
N= Numerisch | | | | |
A=
Alphanumerisch | | | | |
| | | | | |
KANN-Felder
werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS"
gefüllt. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
News
Ab sofort Wochentag bei Satzart 32010 als "KANN-Feld" definiert.
read more…
>>> Wechsel zum neuen Dienstleister ist erfolgreich vollzogen <<<
read more…
>>> Wartungsarbeiten Samstag, den 13.04.2024, in der Zeit von 09 bis 18 Uhr! <<<
read more…