You may download the record type information by clicking the record type numbers below. Clicking the name of the record type opens a page with detailed display.
The english version is not yet available, please refer to the german translation.
Record Types
- Trade Partner to Publisher -
| Rectype | Name | Keywords | Date/valid | 
|---|---|---|---|
|  30100 | Data of returns | 30.01.1996 | |
|  30117 | Data of returns - New Version | 01.02.2018 | |
|  30150 | Remissionsdaten BB-Filialunternehmen | 12.09.2001 | |
|  30160 | Lieferdifferenzen BB-Filialunternehmen | 28.08.2001 | |
|  30170 | Interne Umbuchungen BB-Filialunternehmen | 28.08.2001 | |
|  30200 | Regulation Data | 30.01.1996 | |
|  30217 | Regulation Data - New Version | 01.02.2018 | |
|  30400 | Größenklassen | 17.12.2008 | |
|  30510 | Frühremission | 01.10.2012 | |
|  31205 | EH-Stamm- u. Strukturdaten | 26.09.2016 | |
|  31214 | EHASTRA Präsenzsortiment | 26.09.2016 | |
|  31232 | Bewegungsdaten Ztschrft./So.-Ztg./RCR (EH Nummer) | 17.12.2008 | |
|  31242 | Bewegungsdaten Tageszeitungen (EH Nummer) | 17.12.2008 | |
|  31272 | Geschäftsarten-Analyse | 17.12.2008 | |
|  31282 | Umsatzklassen-Analyse | 17.12.2008 | |
|  31285 | Gemeindeanalyse | 17.12.2008 | |
|  31287 | PLZ-Analyse | 17.12.2008 | |
|  31288 | LM-Analyse | 23.03.2012 | |
|  31289 | LM-/LMC-Analyse | 23.03.2012 | |
|  31323 | EHASTRA-Adressdaten | 01.01.2017 | |
|  31331 | Bewegungsdaten Ztschrft./So.-Ztg./RCR (PA-Nummer) | 17.12.2008 | |
|  31341 | Bewegungsdaten Tageszeitungen (PA-Nummer) | 17.12.2008 | |
|  31371 | EHASTRA Grunddaten | 22.01.2010 | |
|  31372 | EHASTRA Öffnungszeiten | 22.01.2010 | |
|  31373 | EHASTRA Warenpräsentation | 22.01.2010 | |
|  31374 | EHASTRA Kombi 1 | 22.01.2010 | |
|  31423 | EHASTRA-Adressdaten | 01.01.2017 | |
|  31471 | EHASTRA Grunddaten | 22.01.2010 | |
|  31472 | EHASTRA Öffnungszeiten | 22.01.2010 | |
|  31473 | EHASTRA Warenpräsentation | 22.01.2010 | |
|  31474 | EHASTRA Kombi 1 | 15.01.2010 | |
|  31475 | EHASTRA Kombi 2 | 22.01.2010 | |
|  32000 | KVM-Dienstleistungen | 14.04.1998 | |
|  33000 | Bezugsaufteilung | 14.04.1998 | |
|  33050 | SUGGESTED PROCUREMENT BY WHOLESALER | 01.02.2006 | |
|  35020 | Nachbestellung | 24.03.2011 | |
|  35120 | Nachbestellung für BB Filialunternehmen | 02.05.2013 | |
|  40250 | VMP | 13.09.2000 | |
|  40350 | VMP 2012 | 11.05.2012 | 


