You may download the record type information by clicking the record type numbers below. Clicking the name of the record type opens a page with detailed display.
The english version is not yet available, please refer to the german translation.
Record Types
- Trade Partner to Publisher -
| Rectype | Name | Keywords | Date/valid |
|---|---|---|---|
| Data of returns | 30.01.1996 | ||
| Data of returns - New Version | 01.02.2018 | ||
| Remissionsdaten BB-Filialunternehmen | 12.09.2001 | ||
| Lieferdifferenzen BB-Filialunternehmen | 28.08.2001 | ||
| Interne Umbuchungen BB-Filialunternehmen | 28.08.2001 | ||
| Regulation Data | 30.01.1996 | ||
| Regulation Data - New Version | 01.02.2018 | ||
| Größenklassen | 17.12.2008 | ||
| Frühremission | 01.10.2012 | ||
| EH-Stamm- u. Strukturdaten | 26.09.2016 | ||
| EHASTRA Präsenzsortiment | 26.09.2016 | ||
| Bewegungsdaten Ztschrft./So.-Ztg./RCR (EH Nummer) | 17.12.2008 | ||
| Bewegungsdaten Tageszeitungen (EH Nummer) | 17.12.2008 | ||
| Geschäftsarten-Analyse | 17.12.2008 | ||
| Umsatzklassen-Analyse | 17.12.2008 | ||
| Gemeindeanalyse | 17.12.2008 | ||
| PLZ-Analyse | 17.12.2008 | ||
| LM-Analyse | 23.03.2012 | ||
| LM-/LMC-Analyse | 23.03.2012 | ||
| EHASTRA-Adressdaten | 01.01.2017 | ||
| Bewegungsdaten Ztschrft./So.-Ztg./RCR (PA-Nummer) | 17.12.2008 | ||
| Bewegungsdaten Tageszeitungen (PA-Nummer) | 17.12.2008 | ||
| EHASTRA Grunddaten | 22.01.2010 | ||
| EHASTRA Öffnungszeiten | 22.01.2010 | ||
| EHASTRA Warenpräsentation | 22.01.2010 | ||
| EHASTRA Kombi 1 | 22.01.2010 | ||
| EHASTRA-Adressdaten | 01.01.2017 | ||
| EHASTRA Grunddaten | 22.01.2010 | ||
| EHASTRA Öffnungszeiten | 22.01.2010 | ||
| EHASTRA Warenpräsentation | 22.01.2010 | ||
| EHASTRA Kombi 1 | 15.01.2010 | ||
| EHASTRA Kombi 2 | 22.01.2010 | ||
| KVM-Dienstleistungen | 14.04.1998 | ||
| Bezugsaufteilung | 14.04.1998 | ||
| SUGGESTED PROCUREMENT BY WHOLESALER | 01.02.2006 | ||
| Nachbestellung | 24.03.2011 | ||
| Nachbestellung für BB Filialunternehmen | 02.05.2013 | ||
| VMP | 13.09.2000 | ||
| VMP 2012 | 11.05.2012 |


