GRÖßENKLASSEN BB-FILIALUNTERNEHMEN
( Handelspartner an Verlag )
| SA: 30350 Version 01 / Stand: 14.04.1998 | ab Stelle | Feld-länge | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | |
| Zusatz - IDENT - Begriff | ||||
| Handelspartnernummer | N | 29 | 5 | |
| BB-Filialnummer | N | 34 | 3 | |
| Verlags-Nummer | N | 37 | 5 | |
| K BB-Nummer | N | 42 | 6 | |
| Schlüsselteil | ||||
| Objekt | N | 48 | 5 | VDZ - Nummer | 
| Teilausgabe | N | 53 | 2 | |
| Jahr | N | 55 | 2 | JJ | 
| Heft/ Woche | N | 57 | 3 | |
| Wochentag | N | 60 | 1 | 1=Mo; 2=Di; ... ; 6=Sa; 7=So | 
| Datenteil | ||||
| Satzart | N | 61 | 2 | siehe unten | 
| Größenklassen | N | 63 | 3 | |
| EH-beliefert | N | 66 | 4 | |
| EH-Gesamtlieferung | N | 70 | 6 | |
| EH-Remission | N | 76 | 6 | |
| EH-Ausverkäufer 1x | N | 82 | 4 | nur letzte Nummer ausverkauft | 
| EH-Ausverkäufer 2x | N | 86 | 4 | letzten 2 Nummern ausverkauft | 
| EH-Ausverkäufer 3x | N | 90 | 4 | letzten 3 Nummern ausverkauft | 
| EH-Ausverkäufer 4x und mehr | N | 94 | 4 | 4 und mehrmals ausverkauft | 
| Lieferung der Ausverkäufer (ges.) | N | 98 | 6 | |
| EH-Nullverkäufer | N | 104 | 4 | |
| Lieferung der Nullverkäufer | N | 108 | 6 | |
| FREI | N | 114 | 3 | |
| K= KANN- Feld | Satzlänge: 116 | 
| N= Numerisch | |
| A= Alphanumerisch | 
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt.
Satzart:
| Grosso - 30 = Angaben von Verkaufsgrößenklassen bei EH inklusive Zustell- und Sonderhändlern | |
| Grosso - 31 = Angaben von Verkaufsgrößenklassen nur bei Sonder- und Zustellhändlern | |
| Grosso - 32 = Angaben von Bezugsgrößenklassen bei EH und Zustellhändlern | |
| Grosso - 33 = Angaben von Bezugsgrößenklassen nur bei Sonder- und Zustellhändlern | |
| Grosso - 34 = Angaben von VH-Größenklassen bei EH inklusive Zustell- und Sonderhändlern | |
| Grosso - 35 = Angaben von VH-Größenklassen nur bei Sonder- und Zustellhändlern | |
| BB - 90 = Angaben von Verkaufsgrößenklassen bei Hauptstellen mit Filialen | |
| BB - 92 = Angaben von Bezugsgrößenklassen bei Hauptstellen mit Filialen | |
| BB - 94 = Angaben von VH-Größenklassen bei Hauptstellen mit Filialen | 


