| ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r | ||||||||||||
| EHASTRA Präsenzsortiment- SA 31211 | ||||||||||||
| ( Clearing-Center an Verlag ) | ||||||||||||
| SA 31211 | ab | Feld- | Bemerkung | |||||||||
| Version 17.12.2008 | Stelle | länge | ||||||||||
| Genereller IDENT- Begriff | 1 | 28 | ||||||||||
| Datenteil | ||||||||||||
| Hauptkunden-Nr. | N | 29 | 6 | |||||||||
| Filial-Nr. | N | 35 | 2 | |||||||||
| EHASTRA-EH-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "1" | ||||||||
| Belieferung durch n Grossisten | N | 45 | 1 | |||||||||
| 01 Erotik | N | 46 | 3 | |||||||||
| 0110 Herrenmagazine | N | 49 | 3 | |||||||||
| 0115 Erotische Unterhaltung / Illustrierte | N | 52 | 3 | |||||||||
| 0120 Sex nicht indiziert | N | 55 | 3 | |||||||||
| 0125 Sex indiziert | N | 58 | 3 | |||||||||
| 0130 Sex offensichtlich jugendgefährdend | N | 61 | 3 | |||||||||
| 0135 Homomagazine | N | 64 | 3 | |||||||||
| 0140 Sex Comics | N | 67 | 3 | |||||||||
| 0145 FKK | N | 70 | 3 | |||||||||
| 02 Audio, Video, Foto | N | 73 | 3 | |||||||||
| 0210 Audio / Hifi | N | 76 | 3 | |||||||||
| 0215 Video / Filmen | N | 79 | 3 | |||||||||
| 0220 Foto | N | 82 | 3 | |||||||||
| 03 Motor | N | 85 | 3 | |||||||||
| 0310 Auto wöchentlich | N | 88 | 3 | |||||||||
| 0315 Auto 14täglich | N | 91 | 3 | |||||||||
| 0320 Auto monatlich | N | 94 | 3 | |||||||||
| 0325 Auto übrige Erscheinungsweise | N | 97 | 3 | |||||||||
| 0330 Motorrad | N | 100 | 3 | |||||||||
| 0335 LKW/Omnibus | N | 103 | 3 | |||||||||
| 0340 Allrad Fahrzeuge | N | 106 | 3 | |||||||||
| 0345 Oldtimer / Youngtimer | N | 109 | 3 | |||||||||
| 0350 Motorsport / Tuning | N | 112 | 3 | |||||||||
| 0355 Kataloge allgemein (ermäßigte MwSt.) | N | 115 | 3 | |||||||||
| 0360 Kataloge Auto (ermäßigte MwSt.) | N | 118 | 3 | |||||||||
| 0365 Kataloge Motorrad (ermäßigte MwSt.) | N | 121 | 3 | |||||||||
| 0370 Camping/Caravan | N | 124 | 3 | |||||||||
| 04 Hobby/Kultur/Freizeit | N | 127 | 3 | |||||||||
| 0410 Kultur- u. Kunstzeitschriften | N | 130 | 3 | |||||||||
| 0415 Wissenschaft/Forschung/Umwelt | N | 133 | 3 | |||||||||
| K= KANN- Feld | ||||||||||||
| N= Nummerisch | ||||||||||||
| A= Alphanummerisch | ||||||||||||


