| ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r d P r e s s e - C o d e G m b H & C o | ||||||||||
| EHASTRA Grunddaten SA 31361 | ||||||||||
| ( Handelspartner an Verlag ) | ||||||||||
| SA 31361 | ab | Feld- | Bemerkung | |||||||
| Version 17.12.2008 | Stelle | länge | ||||||||
| Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | |||||||
| Zusatz-Ident-Begriff | ||||||||||
| Hauptkunden-Nr. | N | 29 | 6 | |||||||
| Filial-Nr. | N | 35 | 2 | |||||||
| EHASTRA-PA-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "2" | ||||||
| Belieferung durch n Grossisten | N | 45 | 1 | |||||||
| Gemeindekennziffer | N | 46 | 8 | |||||||
| Datenteil 1 | ||||||||||
| Vertriebslinienkennzeichen | N | 54 | 9 | Wird mit Blanks gefüllt | ||||||
| Saisonkennzeichen | N | 63 | 1 | |||||||
| Klassifizierung der Verkaufsstelle | N | 64 | 1 | |||||||
| Geschäftsart Presseverkaufsstelle | N | 65 | 4 | |||||||
| Scannerkasse | N | 69 | 1 | |||||||
| Nachfragebeeinflussung Intern (16 Felder) | N | 70 | 16 | |||||||
| Nachfragebeeinflussung Extern (23 Felder) | N | 86 | 23 | |||||||
| Shop-in-Shop-Verkaufsstelle | N | 109 | 1 | |||||||
| Verkaufsfläche bei Shop-in-Shop | N | 110 | 2 | |||||||
| Geschäftsart Hauptgeschäft bei Shop-in-Shop | N | 112 | 4 | |||||||
| Verkaufsfläche des Gesamtgeschäfts | N | 116 | 2 | |||||||
| Kundenfrequenz | N | 118 | 1 | |||||||
| Kundenfrequenzermittlung | N | 119 | 1 | |||||||
| Präsenzsortiment Zeitungen | N | 120 | 4 | |||||||
| Präsenzsortiment Zeitschriften | N | 124 | 4 | |||||||
| Präsenzsortiment RCR | N | 128 | 4 | |||||||
| Presse-Wochenumsatz | N | 132 | 5 | *zusammengefasste Umsatzklassen laut Liste | ||||||
| Remission in Prozent | N | 137 | 2 | |||||||
| Änderung EH-Status | N | 139 | 1 | 0 = Nein, 1=Neieinschaltung, 2 = Inhaberwechsel | ||||||
| Datenteil 2 | ||||||||||
| Auftragsnummer | A | 140 | 30 | verlagsinterne Nummer | ||||||
| Datum der Datenmeldung | N | 170 | 8 | JJJJMMTT | ||||||
| Meldezeit der Datenmeldung | N | 178 | 6 | hhmmss | ||||||
| K= KANN- Feld | Satzlänge: 183 | |||||||||
| N= Numerisch | ||||||||||
| A= Alphanumerisch | ||||||||||
| KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. | ||||||||||
| * Zusammengefasste Umsatzklassen | ||||||||||
| 00101 | Bis 99 EUR | |||||||||
| 00102 | 100 bis 249 EUR | |||||||||
| 00103 | 250 bis 499 EUR | |||||||||
| 00104 | 500 bis 999 EUR | |||||||||
| 00105 | 1.000 bis 1.999 EUR | |||||||||
| 00106 | 2.000 bis 3.499 EUR | |||||||||
| 00107 | 3.500 bis 4.999 EUR | |||||||||
| 00108 | 5.000 bis 9.999 EUR | |||||||||
| 00109 | 10.000 EURO und mehr | |||||||||


