Javascript ist deaktiviert. Dadurch ist die Funktionalität der Website stark eingeschränkt.
| ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r d P r e s s e - C o d e G m b H & C o | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| EHASTRA-Adressdaten SA 31423 | | | | | |
| ( Handelspartner an Verlag ) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SA: 31423 | | ab | Feld- | Bemerkung | | | | | |
| Version 13.11.2009 | | | Stelle | länge | | | | | | |
| Genereller IDENT- Begriff | | 1 | 28 | Siehe ISPC-Handbuch | | | | | |
| Zusatz-Ident-Begriff | | | | | |
| | Grosso-Nummer | N | 29 | 6 | | | | | | |
| | Filial-Nummer | N | 35 | 2 | | | | | | |
| | EHASTRA-PA-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "2" | | | | | |
| | Geschäftsart Presseverkaufsstelle | N | 45 | 4 | | | | | | |
| | Gemeinde-Kennziffer | N | 49 | 8 | | | | | | |
| Datenteil 1 | | | | | | | | | | |
| | VDZ-Objektnummer | N | 57 | 5 | Siehe EHASTRA - Handbuch | | | | | |
| K | Teilausgabe | N | 62 | 3 | | | | | | |
| | Wochentag | N | 65 | 1 | 0=Zeitschriften, 1=Mo; 2=Di; . ; 6=Sa; 7=So; 8=Zeitungen alle Wochentage | | | | | |
| | Heftjahr/Jahr | N | 66 | 4 | | | | | | |
| | Hefnummer/Woche | N | 70 | 5 | | | | | | |
| | Postleitzahl | N | 75 | 5 | | | | | | |
| | Ortsname | A | 80 | 40 | | | | | | |
| | Straßenname / Haus-Nr. | A | 120 | 40 | | | | | | |
| K | Telefon-Nr. | N | 160 | 15 | | | | | | |
| | Name des Geschäftes | A | 175 | 40 | | | | | | |
| | Vertriebslinienkennzeichen | N | 215 | 9 | Wird mit Blanks gefüllt | | | | | |
| Datenteil 2 | | | | | | | | | | |
| | Auftragsnummer | A | 224 | 30 | verlagsinterne Nummer | | | | | |
| | Datum der Datenmeldung | N | 254 | 8 | JJJJMMTT | | | | | |
| | Meldezeit der Datenmeldung | N | 262 | 6 | hhmmss | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| K= KANN- Feld | | | | Satzlänge: 267 | | | | | |
| N= Numerisch | | | | | | | | | |
| A= Alphanumerisch | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
News
Die entsprechenden Informationen für die Satzart 30124 finden Sie hier
read more…