LogiPress ZUORDNUNG KUNDE-LAGER | |||||
( LogiPress an Verlag ) | |||||
SA: 50560 Version 01 / Stand: 08.08.1997 |
| ab Stelle | Feld- länge | Bemerkung | |
| |||||
Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | ||
Datenteil | |||||
Kennzeichen Handelspartner (Empf.) | N | 29 | 1 | ||
Handelspartner (Empfänger) | N | 30 | 8 | ||
Sparte (Empfänger) | N | 38 | 2 | ||
Lager | N | 40 | 1 | siehe unten | |
K= KANN- Feld | Satzlänge: 40 | ||||
N= Nummerisch | |||||
A= Alphanummerisch | |||||
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. | |||||
Lagerzuordnung | |||||
1 - Offenbach | |||||
3 - Stuttgart | |||||
4 - Hamburg | |||||
5 - Berlin |