SA: SPEDITION an BB | ab Stelle | Feld-länge | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusatz-Ident-Begriff | ||||||
Genereller IDENT- Begriff | 1 | 28 | Kennzeichen für Spedition = 8 | |||
Kennzeichen Handelspartner | N | 29 | 1 | Verlag | ||
Handelspartner | N | 30 | 8 | Verlags-VDZ | ||
Sparte | N | 46 | 2 | 20 10 = Grosso; 20=BB; xx = indiv. | ||
Objekt | N | 48 | 5 | VDZ - Nummer | ||
Teilausgabe | N | 53 | 3 | 000, wenn keine Teilausgabe | ||
K | Wochentag | N | 56 | 1 | 1=Mo; 2=Di; ... ; 6=Sa; 7=So | |
Jahr | N | 57 | 4 | |||
Heft / Woche | N | 61 | 5 | |||
K | Positions-Kennzeichen | N | 66 | 4 | = Lieferscheinposition (muss mit Papier-Lieferschein übereinstimmen) | |
K | Kontinuationsart | N | 70 | 1 | 1 für reguläre Ware, 2 für Plakate etc. | |
K | Zweitvermarktung / Sortiertware | N | 71 | 1 | 1=nein, 2=ja (nicht wie SA 900) | |
Datenteil | ||||||
K | Gewicht | N | 72 | 5 | Gewicht in Gramm | |
K | Packnorm Vollballen | N | 77 | 4 | Anz. Exemplare pro Vollballen | |
Kontinuation | N | 81 | 7 | Anz. Exemplare in Stück | ||
K | EAN-Presse-Code | N | 88 | 13 | Pflicht, wenn reguläre Ware für ausländ. Presse, die keinen deutschen Presse-EAN haben und ISSN oder ausländ. Barcode übermitteln | |
K | ADD-ON | N | 101 | 5 | 2- oder 5- stelligen Zusatzcode | |
K | Verkaufspreis | N | 106 | 5 | Verkaufspreis in € * 100 | |
K | Lieferspediteur | N | 38 | 8 | hier kann der Subspediteur angegeben werden (Liefer- bzw. Versandkundennr.) | |
Lieferscheindatum | N | 111 | 8 | JJJJMMTT | ||
Lieferscheinnummer | A | 119 | 30 | freier Text |
K= KANN- Feld | Satzlänge: 199 |
N= Numerisch | Daten an Spedition |
A= Alphanumerisch |