Javascript ist deaktiviert. Dadurch ist die Funktionalität der Website stark eingeschränkt.
| ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r d P r e s s e - C o d e G m b H & C o | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| EHASTRA Kombi 1 SA 31364 =NEUE SA= | | | | | |
| ( Handelspartner an Verlag ) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SA 31364 | | ab | Feld- | Bemerkung | | | | | |
| Version 17.12.2008 | | | Stelle | länge | | | | | | |
| Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | | | | | | |
| Zusatz-Ident-Begriff | | | | | |
| | Hauptkunden-Nr. | N | 29 | 6 | | | | | | |
| | Filial-Nr. | N | 35 | 2 | | | | | | |
| | EHASTRA-PA-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "2" | | | | | |
| | Belieferung durch n Grossisten | N | 45 | 1 | | | | | | |
| | Gemeindekennziffer | N | 46 | 8 | | | | | | |
| Datenteil 1 | | | | | | | | | |
| | Klassifizierung der Verkaufsstelle | N | 54 | 1 | | | | | | |
| | Geschäftsart Presseverkaufsstelle | N | 55 | 4 | | | | | | |
| | Präsenzsortiment Zeitungen | N | 59 | 4 | | | | | | |
| | Präsenzsortiment Zeitschriften | N | 63 | 4 | | | | | | |
| | Präsenzsortiment RCR | N | 67 | 4 | | | | | | |
| | Presse-Wochenumsatz | N | 71 | 5 | *zusammenge-fasste Umsatzklassen laut Liste | | | | | |
| | Vollsichtregal/Steckregal (BM) | N | 76 | 4 | | | | | | |
| | Sonstige Präsentationsfläche (BM) | N | 80 | 4 | | | | | | |
| | Stapelplätze sonst. Präsentationsflächen | N | 84 | 3 | | | | | | |
| | Kontaktstrecke (RM) | N | 87 | 4 | | | | | | |
| | Gesamtbordmeter | N | 91 | 3 | | | | | | |
| Datenteil 2 | | | | | | | | | |
| | Auftragsnummer | A | 94 | 30 | verlagsinterne Nummer | | | | | |
| | Datum der Datenmeldung | N | 124 | 8 | JJJJMMTT | | | | | |
| | Meldezeit der Datenmeldung | N | 132 | 6 | hhmmss | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| K= KANN- Feld | | | | Satzlänge: 137 | | | | | |
| N= Numerisch | | | | | | | | | |
| A= Alphanumerisch | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| * Zusammengefasste Umsatzklassen | | | | | | | | | |
| 00101 | 1 bis 99 EUR | | | | | | | | | |
| 00102 | 100 bis 249 EUR | | | | | | | | | |
| 00103 | 250 bis 499 EUR | | | | | | | | | |
| 00104 | 500 bis 999 EUR | | | | | | | | | |
| 00105 | 1.000 bis 1.999 EUR | | | | | | | | | |
| 00106 | 2.000 bis 3.499 EUR | | | | | | | | | |
| 00107 | 3.500 bis 4.999 EUR | | | | | | | | | |
| 00108 | 5.000 bis 9.999 EUR | | | | | | | | | |
| 00109 | 10.000 EURO und mehr | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
News
Die entsprechenden Informationen für die Satzart 30124 finden Sie hier
weiterlesen…