Objektstammdaten
(Verlag an Handelspartner)
| SA: 00012 Version 00 / Stand: 02.11.2005 | ab Stelle | Feld-länge | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genereller IDENT- Begriff | 1 | 28 | Siehe ISPC-Handbuch | |||
| Zusatz-Ident-Begriff | ||||||
| Kennzeichen Handelspartner | N | 29 | 1 | |||
| Handelspartner | N | 30 | 8 | |||
| Objekt | N | 38 | 5 | VDZ-Objekt - Nummer | ||
| K | Teilausgabe | N | 43 | 3 | Nummer der Teilausgabe | |
| K | Wochentag | N | 46 | 1 | 1=Mo; 2=Di; ... ; 6=Sa; 7=So | |
| Datenteil 1 | ||||||
| Objekt-Text | A | 47 | 25 | Name des Titels | ||
| K | Objekt-Text II | A | 72 | 25 | Name des Titels II | |
| K | Objekt-Zusatz-Titel | A | 97 | 25 | ||
| K | Name der Teilausgabe | A | 122 | 25 | Bezeichnung der Teilausgabe | |
| K | Art des Produkts | A | 147 | 2 | ||
| Erscheinungsweise | N | 149 | 2 | |||
| Jahr | N | 151 | 4 | Jahr der ersten Ausgabe ( JJJJ ) | ||
| Heft-Nummer | N | 155 | 5 | |||
| K | Disposchluß-Datum | N | 160 | 8 | JJJJMMTT | |
| K | EVT-Datum | N | 168 | 8 | JJJJMMTT | |
| K | Angebotsende-Datum | N | 176 | 8 | JJJJMMTT | |
| ISPC-Datenmeldung | N | 184 | 1 | |||
| Remissionsverfahren | N | 185 | 1 | |||
| Remissionsart | N | 186 | 1 | |||
| VMP- Objekt | N | 187 | 1 | |||
| K | Grosso-Abgabepreis | N | 188 | 16 | 6 Nachkommastellen | |
| K | Verlags-Abgabepreis | N | 204 | 16 | 6 Nachkommastellen | |
| K | Copy-Preis | N | 220 | 12 | 2 Nachkommastellen | |
| K | MwSt. %-Satz | N | 232 | 4 | 2 Vor- u.2 Nachkommastellen | |
| K | EAN-Code | A | 236 | 13 | Aufgedruckter EAN | |
| K | ADD-ON | A | 249 | 5 | 2- oder 5- stelligen Zusatzcode | |
| K | Kennzeichen-EAN-Code | N | 254 | 1 | ||
| Preisbindung | N | 255 | 1 | 0 = Nein; 1 = ja | ||
| K | Heftgewicht | N | 256 | 5 | Heftgewicht in Gramm | |
| K | Heftformat Höhe | N | 261 | 3 | Heftformat: Höhe in mm | |
| K | Heftformat Breite | N | 264 | 3 | Heftformat: Breite in mm | |
| K | Heftformat Dicke | N | 267 | 3 | Heftformat : Dicke in mm | |
| K | Packnorm Vollballen | N | 270 | 4 | ||
| Kennzeichen Indizierung | N | 274 | 1 | 0=keine Indizierung; 1=Indizierung | ||
| K | Kennzeichnung Altersbeschränkung | N | 275 | 1 | ||
| EHASTRA-Objektgruppe | N | 276 | 4 | |||
| K | Zahlungsziel in Tagen | N | 280 | 3 | ||
| K | Einheit | N | 283 | 3 | Menge pro Verkaufseinheit | |
| K | Nachlieferung | N | 286 | 1 | ||
| K | Objektsprache | A | 287 | 2 | siehe Tabelle ISO | |
| K= KANN- Feld | Satzlänge: 288 |
| N= Numerisch | |
| A= Alphanumerisch |
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt.
Zusatz-IDENT -Begriff
| Kennzeichen Handelspartner | |
| 1-stellig, numerisch | |
| Beschreibung siehe IDENT -Begriff. | |
| Handelspartner | |
| 8-stellig, numerisch | |
| Beschreibung siehe IDENT -Begriff. | |
| Objekt | |
| 5-stellig, numerisch | |
| VDZ-Objekt-Nummer entspr. der VDZ-Definition. | |
| Teilausgabe | Kann-Feld | |
| 3-stellig, numerisch | ||
| Vom Verlag definierte Unterausgabe (z.B. Regionalausgaben, Sprachausgabe, etc.) des | ||
| Objektes. Sind für das Objekt keine Teilausgaben vorhanden, wird dieses Feld nicht gefüllt. | ||
| Wochentag | Kann-Feld | |
| 1-stellig, numerisch | ||
| Hier wird der Tag zugeordnet, an dem das Objekt regelmäßig erscheinen soll. | ||
| 1 - Montag | 4 - Donnerstag | 6 - Sonnabend | |||
| 2 - Dienstag | 5 - Freitag | 7 - Sonntag | |||
| 3 - Mittwoch | 0 - keine Festlegung |
Datenteil
| Objekt-Text | ||
| 25-stellig, alphanumerisch | ||
| Name des Titels. | ||
| Periodika = Name des Objektes | ||
| Sonderheft = Name des Mutterobjektes | ||
| Sonderpublikation = Name der Sonderpublikation | ||
| Objekt-Text II | Kann-Feld | |
| 25-stellig, alphanumerisch | ||
| Name des Titels. | ||
| Periodika = Name des Objektes | ||
| Sonderheft = Name des Mutterobjektes | ||
| Sonderpublikation = Name der Sonderpublikation | ||
| Objekt-Zusatz-Titel | Kann-Feld | |
| 25-stellig, alphanumerisch | ||
| Titelblattbeherrschender Name des Titels der ersten Heft-Nr. , bei Sonderheften: Thema | ||
| Name der Teilausgabe | Kann-Feld | |
| 25-stellig, alphanumerisch | ||
| Bezeichnung der Teilausgabe | ||
| Art des Produktes | Kann-Feld | |
| 2-stellig, alphanumerisch | ||
| Klassifikation: | ||
| 01 = Periodikum | ||
| 02 = Sonderheft mit Mutterobjekt | ||
| 03 = Sonderpublikation | ||
| 04 = Tageszeitungen | ||
| 99 = Sonstige | ||
| Erscheinungsweise | ||
| 2-stellig, numerisch | ||
| Erscheinungsrhythmus des Objektes | ||
| 01 - Tageszeitungen | 06 - Quartalsweise | ||||
| 02 - wöchentlich | 07 - 2mal jährlich | ||||
| 03 - 14-täglich | 08 - jährlich | ||||
| 04 - monatlich | 09 - unregelmäßig | ||||
| 05 - 2-monatlich |
| Jahr | ||
| 4-stellig, numerisch | ||
| Zugeordnetes Jahr der ersten Ausgabe | ||
| Format: JJJJ | ||
| Heft-Nummer | ||
| 5-stellig, numerisch | ||
| Die Heftnummer ist entweder die Heftnummer der Zeitschrift oder die Kalenderwoche bei Zeitungen. | ||
| (bei Doppelnummern wird die höhere Heftnummer verwendet). | ||
| Disposchluß-Datum | Kann-Feld | |
| 8-stellig, numerisch | ||
| Disposchluß-Datum der ersten Heftnummer. | ||
| Format: JJJJMMTT | ||
| EVT-Datum | Kann-Feld | |
| 8-stellig, numerisch | ||
| Erstverkaufstag der ersten Ausgabe. | ||
| Format: JJJJMMTT | ||
| Angebotsende-Datum | Kann-Feld | |
| 8-stellig, numerisch | ||
| Angebotsende der ersten Ausgabe. | ||
| Format: JJJJMMTT | ||
| ISPC-Datenmeldung Remission/Regulierung | ||
| 1-stellig, numerisch | ||
| 0 = keine ISPC-Datenmeldung | ||
| 1 = nur Remissionsdaten | ||
| 2 = Remissions- und Regulierungsdaten | ||
| Remissionsverfahren | ||
| 1-stellig, numerisch | ||
| 1 = KR | ||
| 2 = nicht KR | ||
| Remissionsart | ||
| 1-stellig, numerisch | ||
| 0 = keine Rücksendung | ||
| 1 = Ganzstücke | ||
| 2 = Titelseite | ||
| 3 = Kopfleiste | ||
| VMP-Objekt | ||
| 1-stellig, numerisch | ||
| 0 = Nein | ||
| 1 = Ja | ||
| Grosso-Abgabepreis | Kann-Feld | |
| 16-stellig, numerisch (10,6) | ||
| Der Abgabepreis des Grossisten an den Einzelhändler pro Heft. | ||
| Der Preis ist mit 6 Nachkommastellen definiert. | ||
| Verlags-Abgabepreis | Kann-Feld | |
| 16-stellig, numerisch (10,6) | ||
| Der Abgabepreis des Verlages an den Handelspartner pro Heft. | ||
| Der Preis ist mit 6 Nachkommastellen definiert. | ||
| Copy-Preis | Kann-Feld | |
| 12-stellig, numerisch (10,2) | ||
| Der auf dem Objekt ausgewiesene Endverkaufspreis. | ||
| Der Preis ist mit 2 Nachkommastellen definiert. | ||
| MwSt.-%-Satz | Kann-Feld | |
| 4-stellig, numerisch | ||
| Mehrwertsteuer in Prozent mit 2 Vorkommastellen und 2 Nachkommastellen. | ||
| EAN-Code | Kann-Feld | |
| 13-stellig, alphanumerisch | ||
| Die 13-stellige Definition des auf dem Objekt plazierten EAN-Codes. | ||
| ADD-ON | Kann-Feld | |
| 5-stellig, alphanumerisch | ||
| Das Feld enthält den 2-stelligen oder den 5-stelligen Zusatzcode zum EAN-Code. | ||
| Kennzeichen Add-on-Code | Kann-Feld | |
| 1-stellig, numerisch | ||
| (siehe Leitfaden für die Codierung von Presseerzeugnissen in der BRD, aktuelle Fassung des VDZ. 13-stellig) | ||
| Das Kennzeichen kann folgende Bedeutung enthalten: | ||
| 1 - Zeitschriften | ||||
| 2-stelliger ADD-ON mit der Heftnummer | ||||
| 2 - Tageszeitungen | ||||
| 2-stelliger ADD-ON mit der Erscheinungswoche | ||||
| 3 - Tageszeitungen | ||||
| 5-stelliger ADD-ON mit | ||||
| Wochentag | Stelle 1 | |||
| Regionalausgabe | Stelle 2 - 3 | |||
| Erscheinungswoche | Stelle 4 - 5 | |||
| 4 - Programmzeitschriften | ||||
| 5-stelliger ADD-ON mit | ||||
| konstant 0 | Stelle 1 | |||
| Regionalausgabe | Stelle 2 - 3 | |||
| Heftnummer | Stelle 4 - 5 | |||
| 5 - Sonderhefte, Periodikas, RCR, Sonderpublikationen | ||||
| 5-stelliger ADD-ON mit | ||||
| Jahr (0-9) | Stelle 1 | |||
| fortlaufende Numerierung | Stelle 2 - 5 | |||
| 9 – andere Codes, ohne ADD-ON | ||||
| Preisbindung | Kann-Feld | |
| 1-stellig, numerisch | ||
| 0 = Nein | ||
| 1 = Ja. | ||
| Heftgewicht | Kann-Feld | |
| 5-stellig, numerisch | ||
| Das Gewicht für das Heft in Gramm. | ||
| Einheit/Produkt das berechnet wird. | ||
| z.B. Tütengewicht (notwendig bei Teilkommissionierung oder bei Nachlieferungen). | ||
| Heftformat Höhe | Kann-Feld | |
| 3-stellig, numerisch | ||
| Höhe in mm | ||
| Heftformat Breite | Kann-Feld | |
| 3-stellig, numerisch | ||
| Breite in mm | ||
| Heftformat Dicke | Kann-Feld | |
| 3-stellig, numerisch | ||
| Dicke in mm | ||
| Packnorm Vollballen | Kann-Feld | |
| 4 -stellig, numerisch | ||
| Anzahl der Exemplare im Vollballen. | ||
| Kennzeichen Indizierung | Kann-Feld | |
| 1-stellig, numerisch | ||
| Kennzeichnung der Indizierung des Objektes beginnend mit erster Heftnummer. | ||
| 0 - keine Indizierung | ||
| 1 - Indizierung | ||
| Kennzeichnung Alterbeschränkung | Kann-Feld | |
| 1-stellig, numerisch | ||
| 1 - "Freigegeben ohne Altersbeschränkung" | ||
| 2 - "Freigegeben ab sechs Jahren" | ||
| 3 - "Freigegeben ab zwölf Jahren" | ||
| 4 - "Freigegeben ab sechzehn Jahren" | ||
| 5 - "Keine Jugendfreigabe" | ||
| 6 - "Nicht jugendbeeinträchtigender Auszug von Film- und Spielprogrammen", d.h. abgespeckte Testversionen, Trailer, etc. | ||
| 7 - "Info- oder Lehrprogramm" | ||
| EHASTRA-Objektgruppe | ||
| 4-stellig, numerisch | ||
| Zuordnung EHASTRAObjektobergruppe (OG) / EHASTRAObjektuntergruppe (UG) | ||
| Zahlungsziel in Tagen | Kann-Feld | |
| 3-stellig, numerisch | ||
| Zahlungsziel für diesen Titel | ||
| Einheit | Kann-Feld | |
| 3-stellig, numerisch | ||
| Menge pro Verkaufseinheit | ||
| Einheit | |||
| 1 = Zeitschrift, Zeitung | > 1 - z.B. Sammelbilder ( 50 berechnete Tüten pro Verkaufskarton) | ||
| Nachlieferung | Kann-Feld | |
| 1-stellig, numerisch | ||
| Nachlieferung: | ||
| 0 = Nein | ||
| 1 = Ja, über Verlag direkt | ||
| 2 = ja, über Dienstleister (LogiPress, Speditionen, etc.) | ||
| Objektsprache | Kann-Feld | |
| 2-stellig, alphanumerisch | ||
| Sprache des Objekts. Angabe mit Hilfe der Sprachtabelle. | ||
| Bsp.: Ein deutschsprachiger Titel aus Italien ist als deutsch (de) einzuordnen. | ||
| Ein spanischsprachiger Titel aus Dt. als spanisch (es), Einteilung nach ISO 639-1 | ||
|
|
|


