| ispc I n t e r m e d i a S t a n d a r d P r e s s e - C o d e G m b H & C o | |||||
| EHASTRA SA 31465 | |||||
| SA 31465 | ab | Feld- | Bemerkung | ||
| Version 13.11.2009 | Stelle | länge | |||
| Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | ||
| Grosso-Nummer | N | 29 | 6 | ||
| Filial-Nummer | N | 35 | 2 | ||
| EHASTRA-PA-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "2" | |
| Datenteil 1 | |||||
| Postleitzahl | N | 45 | 5 | ||
| Ortsname | A | 50 | 40 | ||
| Straßenname / Haus-Nr. | A | 90 | 40 | ||
| K | Telefon-Nr. | N | 130 | 15 | |
| Name des Geschäftes | A | 145 | 40 | ||
| Kundenfrequenz | N | 185 | 1 | ||
| Präsenzsortiment Zeitungen | N | 186 | 4 | ||
| Präsenzsortiment Zeitschriften | N | 190 | 4 | ||
| Präsenzsortiment RCR | N | 194 | 4 | ||
| Verkaufsfläche bei Shop-in-Shop | N | 198 | 2 | ||
| Verkaufsfläche des Gesamtgeschäfts | N | 200 | 2 | ||
| Vollsichtregal/Steckregal (BM) | N | 202 | 4 | ||
| Kontaktstrecke (RM) | N | 206 | 4 | ||
| Gesamtbordmeter | N | 210 | 3 | ||
| Presse-Wochenumsatz | N | 213 | 5 | *zusammengefasste Umsatzklassen laut Liste | |
| Remission in Prozent | N | 218 | 2 | ||
| Datenteil 2 | |||||
| Auftragsnummer | A | 220 | 30 | verlagsinterne Nummer | |
| Verwendungszweck | N | 250 | 4 | ||
| Löschdatum | N | 254 | 8 | JJJJMMTT | |
| Datum der Datenmeldung | N | 262 | 8 | JJJJMMTT | |
| Meldezeit der Datenmeldung | N | 270 | 6 | hhmmss | |
| K= KANN- Feld | Satzlänge: 275 | ||||
| N= Numerisch | |||||
| A= Alphanumerisch | |||||
| KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. | |||||
| * Zusammengefasste Umsatzklassen | |||||
| 00101 | Bis 99 EUR | ||||
| 00102 | 100 bis 249 EUR | ||||
| 00103 | 250 bis 499 EUR | ||||
| 00104 | 500 bis 999 EUR | ||||
| 00105 | 1.000 bis 1.999 EUR | ||||
| 00106 | 2.000 bis 3.499 EUR | ||||
| 00107 | 3.500 bis 4.999 EUR | ||||
| 00108 | 5.000 bis 9.999 EUR | ||||
| 00109 | 10.000 EURO und mehr | ||||


