Javascript ist deaktiviert. Dadurch ist die Funktionalität der Website stark eingeschränkt.
| ispc   I n t e r m e d i a  S t a n d a r d  P r e s s e  -  C o d e  G m b H   &   C o |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| EHASTRA-Objekt-/ Bewegungsdaten Ztschr./ So.-Ztg./ RCR  |  |  |  |  |  | 
| ( Handelspartner an Verlag ) |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| SA: 31331 |   | ab | Feld- | Bemerkung |  |  |  |  |  | 
|   | Version 17.12.2008 |   | Stelle | länge |   |  |  |  |  |  | 
| Genereller IDENT- Begriff |   | 1 | 28 | Siehe ISPC-Handbuch |  |  |  |  |  | 
| Zusatz-Ident-Begriff |  |  |  |  |  | 
|   | Grosso-Nummer | N | 29 | 6 |   |  |  |  |  |  | 
|   | Filial-Nummer | N | 35 | 2 |   |  |  |  |  |  | 
|   | EHASTRA-PA-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "2" |   |  |  |  |  | 
|   | Geschäftsart Presseverkaufsstelle | N | 45 | 4 |   |  |  |  |  |  | 
|   | Gemeinde-Kennziffer | N | 49 | 8 |   |  |  |  |  |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |  |  |  | 
| Datenteil 1 |   |   |   |   |   |  |  |  | 
|   | VDZ-Objektnummer | N | 57 | 5 |   |  |  |  |  |  | 
| K | Teilausgabe | N | 62 | 3 |   |  |  |  |  |  | 
|   | Wochentag | N | 65 | 1 | 0=Zeitschriften, 1=Mo; 2=Di; . ; 6=Sa; 7=So |  |  |  |  |  | 
|   | Heftjahr 1 | N | 66 | 4 | Eindeutigkeit ergibt sich aus |  |  |  |  |  | 
|   | Hefnummer 1 | N | 70 | 5 | Kombination von Jahr + Folge |  |  |  |  |  | 
|   | Bezug 1 | N | 75 | 4 |   |  |  |  |  |  | 
|   | Remi 1 | N | 79 | 4 |   |  |  |  |  |  | 
| K | Heftjahr 2 | N  | 83 | 4 |   |  |  |  |  |  | 
| K | Hefnummer 2 | N | 87 | 5 |   |  |  |  |  |  | 
| K | Bezug 2 | N | 92 | 4 |   |  |  |  |  |  | 
| K | Remi 2 | N | 96 | 4 |   |  |  |  |  |  | 
| K | Heftjahr 3 | N | 100 | 4 |   |  |  |  |  |  | 
| K | Hefnummer 3 | N | 104 | 5 |   |  |  |  |  |  | 
| K | Bezug 3 | N | 109 | 4 |   |  |  |  |  |  | 
| K | Remi 3 | N | 113 | 4 |   |  |  |  |  |  | 
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | 
| Datenteil 2  |   |   |   |   |  |  |  |  |  | 
|   | Auftragsnummer | A | 117 | 30 | verlagsinterne Nummer |  |  |  |  |  | 
|   | Datum der Datenmeldung | N | 147 | 8 | JJJJMMTT |  |  |  |  |  | 
|   | Meldezeit der Datenmeldung | N | 155 | 6 | hhmmss |  |  |  |  |  | 
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| K= KANN- Feld |  |  |  | Satzlänge: 160 |  |  |  |  |  | 
| N= Numerisch |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| A= Alphanumerisch |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt. |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
News
Die entsprechenden Informationen für die Satzart 30124 finden Sie hier 
  weiterlesen…