KONTINUATIONS-MELDUNG / PACKPARAMETER
(Verlag an Handelspartner)
| SA: 00300 Version 01 / Stand: 05.08.1996 | ab Stelle | Feld-länge | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | |||
| Zusatz-Ident-Begriff | ||||||
| K | Kennzeichen Handelspartner | N | 29 | 1 | ||
| K | Handelspartner | N | 30 | 8 | ||
| Sparte | N | 38 | 2 | 10=Grosso; 20=BB; xx = indiv. | ||
| Objekt | N | 40 | 5 | |||
| Teilausgabe | N | 45 | 3 | |||
| K | Wochentag | N | 48 | 1 | 1=Mo; 2=Di; ... ; 6=Sa; 7=So | |
| Jahr | N | 49 | 4 | |||
| Heft / Woche | N | 53 | 5 | |||
| Kontinuationsart | N | 58 | 1 | siehe unten | ||
| Split-Kennzeichen | N | 59 | 2 | |||
| Datenteil | ||||||
| Heftgewicht | N | 61 | 5 | |||
| Packnorm Vollballen | N | 66 | 4 | |||
| K | Packnorm Palette | N | 70 | 3 | ||
| K | Kontinuation | N | 73 | 7 | ||
| K | Kennzeichen EAN-Code | N | 80 | 1 | siehe unten | |
| K | EAN-Code | A | 81 | 13 | ||
| K | ADD-ON | A | 94 | 5 | ||
| K | Split-Text | A | 99 | 100 | ||
| K= KANN- Feld | Satzlänge: 198 |
| N= Numerisch | |
| A= Alphanumerisch |
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt.
| Kontinuationsart | |
| 1 - Kontinuationen | |
| 2 - Plakate | |
| 3 - Rundschreiben | |
| 4 - Werbehefte | |
| Kennzeichen EAN-Code | |
| 1 - Zeitschriften; 2-stelliger ADD-ON mit Heftnummer | |
| 2 - Tageszeitungen; 2-stelliger ADD-ON mit Erscheinungswoche | |
| 3 - Tageszeitungen; 5-stelliger ADD-ON mit Wochentag Stelle 1; Regionalausgabe Stelle 2-3; | |
| Erscheinungswoche Stelle 4-5 | |
| 4 - Programmzeitschriften; 5-stelliger ADD-ON mit konstant 0 Stelle 1; Regionalausgabe Stelle | |
| 2-3; Heftnummer Stelle 4-5 | |
| 5 - Sonderhefte; 5-stelliger ADD-ON mit Jahr (0-9) Stelle 1; fortlaufende Nummerierung Stelle2-5 | |
| 9 - Kein ADD-ON | |


