EHASTRA Stamm- und Strukturdaten
( Handelspartner an Verlag )
| SA 31201 Version 17.12.2008 | ab Stelle | Feld-länge | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | Siehe ISPC-Handbuch | ||
| Datenteil | ||||||
| Hauptkunden-Nr. | N | 29 | 6 | |||
| Filial-Nr. | N | 35 | 2 | |||
| EHASTRA-EH-Nummer | N | 37 | 8 | Nummernkreis beginnt mit "1" | ||
| Belieferung durch n Grossisten | N | 45 | 1 | |||
| Gemeindekennziffer | N | 46 | 8 | |||
| Vertriebslinienkennzeichen | N | 54 | 9 | wird noch mit Blanks gefüllt | ||
| Saisonkennzeichen | N | 63 | 1 | |||
| Klassifizierung der Verkaufsstelle | N | 64 | 1 | |||
| Geschäftsart Presseverkaufsstelle | N | 65 | 4 | |||
| Scannerkasse | N | 69 | 1 | |||
| Nachfragebeeinflussung Intern (16 Felder) | N | 70 | 16 | |||
| Nachfragebeeinflussung Extern (23 Felder) | N | 86 | 23 | |||
| Shop-in-Shop-Verkaufsstelle | N | 109 | 1 | |||
| Verkaufsfläche bei Shop-in-Shop | N | 110 | 2 | |||
| Geschäftsart des Hauptgeschäfts bei Shop-in-Shop | N | 112 | 4 | |||
| Verkaufsfläche des Gesamtgeschäfts | N | 116 | 2 | |||
| Kundenfrequenz | N | 118 | 1 | |||
| Kundenfrequenzermittlung | N | 119 | 1 | |||
| Start Presseangebot Montag | N | 120 | 4 | |||
| Beginn Mittagspause Montag | N | 124 | 4 | |||
| Ende Mittagspause Montag | N | 128 | 4 | |||
| Ende Presseangebot Montag | N | 132 | 4 | |||
| Start Presseangebot Dienstag | N | 136 | 4 | |||
| Beginn Mittagspause Dienstag | N | 140 | 4 | |||
| Ende Mittagspause Dienstag | N | 144 | 4 | |||
| Ende Presseangebot Dienstag | N | 148 | 4 | |||
| Start Presseangebot Mittwoch | N | 152 | 4 | |||
| K= KANN- Feld | Seite: 1 | 
| N= Numerisch | |
| A= Alphanumerisch | 


