Größenklassen
( Handelspartner an Verlag )
| SA: 30400 Version 17.12.2008 | ab Stelle | Feld-länge | Bemerkung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | Siehe ISPC-Handbuch | ||
| Identifikationsteil | ||||||
| Verlags-Nummer | N | 29 | 5 | |||
| Grosso-Nummer | N | 34 | 4 | |||
| Filial-Nummer | N | 38 | 2 | |||
| Schlüsselteil | ||||||
| Objekt | N | 40 | 5 | VDZ - Nummer | ||
| K | Teilausgabe | N | 45 | 3 | ||
| Wochentag | N | 48 | 1 | 0=Zeitschriften, 1=Mo; 2=Di; . ; 6=Sa; 7=So | ||
| Heftjahr/Jahr | N | 49 | 4 | |||
| Hefnummer/Woche | N | 53 | 5 | |||
| Datenteil | ||||||
| Satzart | N | 58 | 2 | siehe unten | ||
| Größenklassen | N | 60 | 3 | |||
| EH-beliefert | N | 63 | 4 | |||
| EH-Gesamtlieferung | N | 67 | 6 | |||
| EH-Remission | N | 73 | 6 | |||
| EH-Ausverkäufer 1x | N | 79 | 4 | nur letzte Nummer ausverkauft | ||
| EH-Ausverkäufer 2x | N | 83 | 4 | letzten 2 Nummern ausverkauft | ||
| EH-Ausverkäufer 3x | N | 87 | 4 | letzten 3 Nummern ausverkauft | ||
| EH-Ausverkäufer 4x und mehr | N | 91 | 4 | 4 und mehrmal ausverkauft | ||
| Lieferung der Ausverkäufer (ges.) | N | 95 | 6 | |||
| EH-Nullverkäufer | N | 101 | 4 | |||
| Lieferung der Nullverkäufer | N | 105 | 6 | |||
| FREI | N | 111 | 3 | |||
| Datenteil 2 | ||||||
| Auftragsnummer | A | 114 | 30 | verlagsinterne Nummer | ||
| Datum der Datenmeldung | N | 144 | 8 | JJJJMMTT | ||
| Meldezeit der Datenmeldung | N | 152 | 6 | hhmmss | ||
| K= KANN- Feld | Satzlänge: 157 |
| N= Numerisch | |
| A= Alphanumerisch |
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt.
Satzart:
| Grosso - 30 = Angaben von Verkaufsgrößenklassen bei EH inclusive Zustell- und Sonderhändlern | |
| Grosso - 31 = Angaben von Verkaufsgrößenklassen nur bei Sonder-und Zustellhändlern | |
| Grosso - 32 = Angaben von Bezugsgrößenklassen bei EH und Zustellhändlern | |
| Grosso - 33 = Angaben von Bezugsgrößenklassen nur bei Sonder- und Zustellhändlern | |
| Grosso - 34 = Angaben von VH-Größenklassen bei EH inclusive Zustell- und Sonderhändlern | |
| Grosso - 35 = Angaben von VH-Größenklassen nur bei Sonder- und Zustellhändlern | |
| BB - 90 = Angaben von Verkaufsgrößenklassen bei Hauptstellen mit Filialen | |
| BB - 92 = Angaben von Bezugsgrößenklassen bei Hauptstellen mit Filialen | |
| BB - 94 = Angaben von VH-Größenklassen bei Hauptstellen mit Filialen |


