Anforderung aggregierte Bewegungsdaten
( Verlag an Handelspartner )
SA: 31298 Version 17.12.2008 | ab Stelle | Feld-länge | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Genereller IDENT- Begriff | N | 1 | 28 | |||
Zusatz - IDENT - Begriff | ||||||
K | Kennzeichen Handelspartner (Empfänger) | N | 29 | 1 | nur, falls abweichend von Ident | |
K | Handelspartner (Empfänger) | N | 30 | 8 | nur, falls abweichend von Ident | |
Objekt | N | 38 | 5 | VDZ - Nummer | ||
K | Teilausgabe | N | 43 | 3 | alle Teilausgaben, wenn leer | |
Wochentag | N | 46 | 1 | 0=Zeitschriften, 1=Mo; 2=Di; . ; 6=Sa; 7=So; 8=alle Erscheinungstage der Woche | ||
Heftjahr/Jahr | N | 47 | 4 | |||
Hefnummer/Woche | N | 51 | 5 | |||
Meldedatum | N | 56 | 8 | Eingang im Verlag bis JJJJMMTT | ||
Satzart | N | 64 | 5 | 30400 - Größenklassen (mit Parameter) 31272 - Geschäftsartenanalyse 31282 - Umsatzklassenanalyse 31285 - KGS08 Gemeindeanalyse 31286 - KGS12 Mikromarktanalyse 31287 - PLZ-Analyse | ||
K | Parameter | N | 69 | 2 | satzartenspezifischer Parameter | |
Auftragsnummer | N | 71 | 30 | verlagsinterne Nummer |
K= KANN- Feld | Satzlänge: 100 |
N= Numerisch | |
A= Alphanumerisch |
KANN-Felder werden bei Nichtverwendung, unabhängig vom Format, mit "BLANKS" gefüllt.